Mitat ja painot / Vertailu
Alta löydät kaikki mitat ja painot ja vertailukaavion eri Veloped-malleista.
Testattu & hyväksytty
- Trionic Veloped on testattu ja hyväksytty ISO 11199-2: 2005 -rollaattoristandardin mukaisesti.
- Veloped on rekisteröity "1. luokan lääketieteelliseksi laitteeksi" jolla on CE-merkintä.
- Kaikissa Veloped-malleissa on 10 vuoden takuu*, lukuunottamatta normaalissa käytössä kuluvia osia.
| 12er Medium | 12er Large | 14er Medium | 14er Large | |
|---|---|---|---|---|
| Kahvan korkeus |
75-95 cm | 82-102 cm | 77-97 cm | 84-104 cm |
| Käyttäjän pituus | 150-189 cm | 185-205 cm | 155-194 cm | 185-210 cm |
| Pituus | 102 cm | 102 cm | 107 cm | 107 cm |
| Leveys | 76 cm | 79 cm | 76 cm | 79 cm |
| Tartuntaleveys | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Istuimen korkeus | 58 cm | 63 cm | 60 cm | 65 cm |
| Istuimen leveys | 44,5 cm | 44,5 cm | 44,5 cm | 44,5 cm |
| Pyörän koko | 12"/31 cm | 12"/31 cm | 14"/36 cm | 14"/36 cm |
| Koko kokoontaitettuna | ||||
| Korkeus | 75 cm | 82 cm | 77 cm | 84 cm |
| Pituus | 106 cm | 106 cm | 111 cm | 111 cm |
| Leveys | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
| Kuljetusmitat - taitettuna ilman pyöriä | ||||
| Korkeus | 59 cm | 68 cm | 59 cm | 68 cm |
| Pituus | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
| Leveys | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
| Paino ilman pyöriä | ||||
| Kuljetuspaino | 7,7 kg | 8,3 kg | 7,7 kg | 8,3 kg |
| Käyttäjän enimmäispaino | ||||
| Käyttäjän enimmäispaino | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Kokonaispaino* | ||||
| Veloped Sport | 11,4 kg | 12,0 kg | 11,9 kg | 12,5 kg |
| Veloped Tour | 11,6 kg | 12,2 kg | 12,1 kg | 12,7 kg |
| Veloped Trek | 12,5 kg |
13,1 kg |
13,0 kg |
13,6 kg |
| Veloped Golf | 14,0 kg | 14,6 kg | 14,5 kg | 15,1 kg |
| Veloped Jakt | 12,9 kg | 13,5 kg | 13,4 kg | 14,0 kg |
